M133
彈簧插銷
鍍鋅/拋光
用途:機械行業(yè),基礎(chǔ)機械制造,電氣機械和器材制造業(yè),工程機械,電力設(shè)施及器械,建筑行業(yè),房屋建筑業(yè),家居家俱
型號 | 材質(zhì) | 重量(g) | 長度(mm) ![]() | 顏色 | 表面處理 ![]() | A | B | C | D | E | F | 功能 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||
M133-D8-125 | SPCC | 112.41 | 125 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 30 | 21 | 30 | 8 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D8-125 | SUS304 | 113.21 | 125 | 銀白 | 拋光 | 30 | 21 | 30 | 8 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D10-120 | SPCC | 133.21 | 120 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 30 | 21 | 30 | 10 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D10-128 | SPCC | 144.01 | 128 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 30 | 21 | 30 | 10 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D10-135 | SPCC | 184.71 | 135 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 50 | 36.5 | 30 | 10 | 2.5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D10-145 | SPCC | 196.24 | 145 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 39.5 | 25 | 45 | 10 | 2.8 | 6.5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D10-120 | SUS304 | 135.81 | 120 | 銀白 | 拋光 | 30 | 21 | 30 | 10 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D10-128 | SUS304 | 148.31 | 128 | 銀白 | 拋光 | 30 | 21 | 30 | 10 | 2 | 5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D10-135 | SUS304 | 166.81 | 135 | 銀白 | 拋光 | 50 | 36.5 | 30 | 10 | 2.5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D10-145 | SUS304 | 203.34 | 145 | 銀白 | 拋光 | 39.5 | 25 | 45 | 10 | 2.8 | 6.5 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D12-135 | SPCC | 339.61 | 135 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D12-155 | SPCC | 360.24 | 155 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D12-165 | SPCC | 371.61 | 165 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D12-220 | SPCC | 512.56 | 220 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 40 | 27 | 79 | 12 | 5 | 6 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D12-135 | SUS304 | 346.81 | 135 | 銀白 | 拋光 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D12-155 | SUS304 | 369.21 | 155 | 銀白 | 拋光 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D12-165 | SUS304 | 366.71 | 165 | 銀白 | 拋光 | 40 | 28 | 40.5 | 12 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D12-220 | SUS304 | 461.05 | 220 | 銀白 | 拋光 | 40 | 27 | 79 | 12 | 5 | 6 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D16-255 | SPCC | 1 | 255 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 50 | 31 | 95 | 16 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D16-255 | SUS304 | 1 | 255 | 銀白 | 拋光 | 50 | 31 | 95 | 16 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133-D19-255 | SPCC | 1 | 255 | 藍(lán)白 | 鍍鋅 | 50 | 30 | 95 | 19 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 | ||||
M133B-D19-255 | SUS304 | 1 | 255 | 銀白 | 拋光 | 50 | 30 | 95 | 19 | 5 | 7 | 插銷 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.